OptiSeal® Face Seal | Aerospace Digital Catalogue

CDI is trusted by the world’s major aircraft manufacturers for everything from flight control actuators to landing gear. Our industry-leading sealing systems are made from time-tested materials and are specifically built to meet any application need.

Hardware

Operating Conditions

Options

Materials

OptiSeal® Face Seal

The OptiSeal® Face Seal is a derivative of the traditional OptiSeal® design that maximizes seal performance in face seal configuration. The OptiSeal® Face Seal AA Lip profile utilizes a flat band helical spring, this seal design provides excellent sealing performance at pressures from vacuum to 10,000 psi (690 bar) and the high loaded flat band helical spring energizes the Armorlene® jacket which provides excellent leakage control for application temperatures from cryogenic to +500°F (260°C).

The OptiSeal® Face Seal BB Lip profile utilizes a V-spring. The V-spring acts as an energizer during low pressure situations and overcomes the non-resilient nature of Armorlene® PTFE materials. The spring force is applied directly over the sealing lips creating a zero-leak seal. As pressure is applied the spring cavity is pressure energized, assisting the spring load. These face type seals are designed for static applications and both are available in all SAE-AS6235 Face Seal Gland specification sizes.

Features and Benefits

  • Large hardware deflection capable
  • Internal and external designs per SAE-AS6235
  • Able to withstand corrosive environments.
  • Nearly unlimited media service with one seal
  • Will not contaminate sensitive media.
  • Wide temperature performance envelope – Cryogenic to 500°F (260°C), giving excellent performance at extreme temperatures.
  • Operates effectively at pressures from vacuum to 10,000 psi (690 bar)
  • Pressure actuated
FACESEAL OPTISEAL AA LIP FLATBAND HELICAL SPRING INTERNAL PRESSURE
Dash Size Groove ØA Internal Pressure Min Groove ØA Internal Pressure Max Groove Depth L Min Groove Depth L Max Groove Width G Min Groove Width G Max Share
006 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
007 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
008 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
009 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
010 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
011 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
012 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
013 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
014 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
015 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
016 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
017 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
018 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
019 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
020 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
021 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
022 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
023 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
024 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
025 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
026 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
027 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
028 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
106 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
107 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
108 0.086 0.090 0.141 0.146 Link Part #
109 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
110 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
111 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
112 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
113 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
114 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
115 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
116 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
117 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
118 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
119 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
120 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
121 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
122 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
123 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
124 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
125 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
126 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
127 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
128 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
129 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
130 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
131 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
132 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
133 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
134 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
135 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
136 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
137 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
138 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
139 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
140 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
141 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
142 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
143 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
144 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
145 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
146 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
147 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
148 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
149 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
210 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
211 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
212 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
213 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
214 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
215 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
216 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
217 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
218 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
219 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
220 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
221 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
222 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
223 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
224 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
225 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
226 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
227 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
228 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
229 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
230 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
231 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
232 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
233 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
234 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
235 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
236 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
237 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
238 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
239 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
240 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
241 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
242 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
243 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
244 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
245 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
246 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
247 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
325 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
326 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
327 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
328 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
329 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
330 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
331 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
332 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
333 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
334 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
335 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
336 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
337 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
338 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
339 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
340 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
341 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
342 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
343 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
344 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
345 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
346 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
347 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
348 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
349 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
425 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
426 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
427 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
428 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
429 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
430 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
431 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
432 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
433 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
434 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
435 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
436 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
437 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
438 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
439 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
440 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
441 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
442 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
443 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
444 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
445 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
446 NA NA NA NA Link Part #
447 NA NA NA NA Link Part #
448 NA NA NA NA Link Part #
449 NA NA NA NA Link Part #
450 NA NA NA NA Link Part #
451 NA NA NA NA Link Part #
452 NA NA NA NA Link Part #
453 NA NA NA NA Link Part #
454 NA NA NA NA Link Part #
455 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
456 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
457 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
458 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
459 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
460 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
006 NA NA NA NA NA Link Part #
007 NA NA NA NA NA Link Part #
008 0.323 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
009 0.352 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
010 0.382 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
011 0.443 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
012 0.506 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
013 0.567 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
014 0.629 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
015 0.691 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
016 0.753 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
017 0.815 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
018 0.877 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
019 0.938 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
020 1.001 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
021 1.062 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
022 1.124 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
023 1.186 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
024 1.249 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
025 1.311 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
026 1.374 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
027 1.436 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
028 1.499 0.056 0.060 0.098 0.103 Link Part #
106 NA NA NA NA NA Link Part #
107 NA NA NA NA NA Link Part #
108 0.447 0.086 0.090 0.141 0.146 Link Part #
109 0.508 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
110 0.571 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
111 0.632 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
112 0.695 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
113 0.756 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
114 0.818 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
115 0.880 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
116 0.942 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
117 1.003 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
118 1.066 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
119 1.127 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
120 1.190 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
121 1.251 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
122 1.313 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
123 1.375 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
124 1.438 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
125 1.500 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
126 1.563 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
127 1.625 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
128 1.688 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
129 1.750 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
130 1.813 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
131 1.875 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
132 1.938 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
133 2.000 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
134 2.063 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
135 2.126 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
136 2.188 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
137 2.251 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
138 2.313 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
139 2.376 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
140 2.438 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
141 2.501 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
142 2.675 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
143 2.626 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
144 2.688 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
145 2.751 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
146 2.813 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
147 2.876 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
148 2.938 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
149 3.001 0.086 0.090 0.141 0.151 Link Part #
210 1.014 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
211 1.075 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
212 1.138 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
213 1.199 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
214 1.261 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
215 1.323 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
216 1.385 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
217 1.446 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
218 1.509 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
219 1.570 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
220 1.633 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
221 1.694 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
222 1.757 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
223 1.882 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
224 2.007 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
225 2.132 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
226 2.257 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
227 2.382 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
228 2.507 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
229 2.632 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
230 2.757 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
231 2.882 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
232 3.002 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
233 3.127 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
234 3.252 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
235 3.377 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
236 3.502 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
237 3.627 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
238 3.752 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
239 3.877 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
240 4.002 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
241 4.127 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
242 0.252 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
243 4.377 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
244 4.502 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
245 4.627 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
246 4.752 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
247 4.877 0.117 0.121 0.188 0.198 Link Part #
325 1.894 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
326 2.018 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
327 2.142 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
328 2.265 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
329 2.390 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
330 2.515 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
331 2.640 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
332 2.765 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
333 2.890 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
334 3.010 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
335 3.135 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
336 3.260 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
337 3.385 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
338 3.510 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
339 3.635 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
340 3.760 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
341 3.885 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
342 4.010 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
343 4.135 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
344 4.260 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
345 4.385 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
346 4.510 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
347 4.635 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
348 4.760 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
349 4.885 0.178 0.184 0.281 0.291 Link Part #
425 5.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
426 5.140 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
427 5.265 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
428 5.390 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
429 5.515 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
430 5.640 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
431 5.765 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
432 5.890 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
433 6.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
434 6.140 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
435 6.265 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
436 6.390 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
437 6.515 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
438 6.765 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
439 7.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
440 7.265 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
441 7.515 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
442 7.765 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
443 8.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
444 8.265 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
445 8.515 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
446 NA NA NA NA NA Link Part #
447 NA NA NA NA NA Link Part #
448 NA NA NA NA NA Link Part #
449 NA NA NA NA NA Link Part #
450 NA NA NA NA NA Link Part #
451 NA NA NA NA NA Link Part #
452 NA NA NA NA NA Link Part #
453 NA NA NA NA NA Link Part #
454 13.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
455 13.515 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
456 14.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
457 14.515 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
458 15.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
459 15.515 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #
460 16.015 0.234 0.242 0.375 0.385 Link Part #